こちらの商品はメーカー在庫の為、ご注文確定後に納期を折り返しお知らせ致します。
| 製品名 | MS27 | MS16 |
|---|---|---|
| 双眼鏡倍率 | 3倍 | - |
| 拡大鏡倍率 | 1.8倍 | 1.5倍 |
| 写真基線長 | 270mm | 160mm |
| 実体鏡視野 | 180×230mm | 100×100mm |
| 眼基線間隔調整 | 55~75mm | - |
| 視差判定桿測定範囲 | 0~50mm | - |
| マイクロメータ最小目盛 | 0.05mm | - |
| 質量 | 4kg | 0.7kg |
こちらの商品はメーカー在庫の為、ご注文確定後に納期を折り返しお知らせ致します。
| 製品名 | MS27 | MS16 |
|---|---|---|
| 双眼鏡倍率 | 3倍 | - |
| 拡大鏡倍率 | 1.8倍 | 1.5倍 |
| 写真基線長 | 270mm | 160mm |
| 実体鏡視野 | 180×230mm | 100×100mm |
| 眼基線間隔調整 | 55~75mm | - |
| 視差判定桿測定範囲 | 0~50mm | - |
| マイクロメータ最小目盛 | 0.05mm | - |
| 質量 | 4kg | 0.7kg |
※2024年1月1日よりメーカ値上りの為、価格改定
こちらの商品はメーカー在庫の為、ご注文確定後に納期を折り返しお知らせ致します。
| テープ幅 | 10mm |
|---|---|
| 厚さ | 0.5mm |
| 標準張力 | 50N/20℃ |
| 素材 | ナイロンコートテープ(ケースはABS樹脂ケース) |
※2024年1月1日よりメーカー値上りの為、価格改定
こちらの商品はメーカー在庫の為、ご注文確定後に納期を折り返しお知らせ致します。
| テープ幅 | 12.5mm |
|---|---|
| 厚さ | 0.47mm |
| 標準張力 | 20N/20℃ |